domingo, 26 de julio de 2009

LUNÁTICOS

---oOo---

Lunáticos...

Fueron sólo 12, como los apóstoles. Hombres aguerridos -algunos dirían que sin nada en la cabeza-, que desafiaron a la naturaleza y consiguieron poner los pies en la luna.

Ese satélite a la vez arisco y romántico que nos mira desde tiempos inmemoriales. Sólo doce. De los cuales tres ya han fallecido. Todos, sin excepción quedaron marcados. Algunos se volvieron místicos y fundaron organizaciones pseudo-religiosas, otros se escondieron, los menos se refugiaron en el alcohol y hasta hubo quién empezó a pintar cuadros con la misma temática, una y otra vez.

¿Qué pasó en la luna para afectar a ese grupo de pioneros de una forma tan dramática? Muchas cosas. No todas tangibles.

Andrew Smith dice haberlo averiguado en su libro “Lunáticos” (Editorial Berenice) (a la venta desde el 18 de junio), en el que narra sus intentos por contactar a cada uno de los supervivientes de esa experiencia para preguntárselo.

http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2009/713/1244930415.html

---oOo---

Los 40 países con mayor esperanza de vida:

Datos actualizados de 2009, la esperanza de vida en España se sitúa por primera vez (en datos con 2 decimales) ligeramente por encima de los 80 años, y por encima de la media de la Unión Europea (lo mismo nos da tiempo a terminar de pagar la hipoteca y todo…):

1 Macau 84.36 2009 est.
2 Andorra 82.51 2009 est.
3 Japan 82.12 2009 est.
4 Singapore 81.98 2009 est.
5 San Marino 81.97 2009 est.
6 Hong Kong 81.86 2009 est.
7 Australia 81.63 2009 est.
8 Canada 81.23 2009 est.
9 France 80.98 2009 est.
10 Sweden 80.86 2009 est.
11 Switzerland 80.85 2009 est.
12 Guernsey 80.77 2009 est.
13 Israel 80.73 2009 est.
14 Iceland 80.67 2009 est.
15 Anguilla 80.65 2009 est.
16 Cayman Islands 80.44 2009 est.
17 Bermuda 80.43 2009 est.
18 New Zealand 80.36 2009 est.
19 Italy 80.20 2009 est.
20 Gibraltar 80.19 2009 est.
21 Monaco 80.09 2009 est.
22 Liechtenstein 80.06 2009 est.
23 Spain 80.05 2009 est.
24 Norway 79.95 2009 est.
25 Jersey 79.75 2009 est.
26 Greece 79.66 2009 est.
27 Austria 79.50 2009 est.
28 Faroe Islands 79.44 2009 est.
29 Malta 79.44 2009 est.
30 Netherlands 79.40 2009 est.
31 Luxembourg 79.33 2009 est.
32 Germany 79.26 2009 est.
33 Belgium 79.22 2009 est.
34 Saint Pierre and Miquelon 79.07 2009 est.
35 Virgin Islands 79.05 2009 est.
36 United Kingdom 79.01 2009 est.
37 Finland 78.97 2009 est.
38 Jordan 78.87 2009 est.
39 Isle of Man 78.82 2009 est.
40 Korea, South 78.72 2009 est.
41 European Union 78.67 2009 est

---oOo---

Te diré lo que es el verdadero conocimiento: cuando sabes, saber que sabes; cuando no sabes, saber que no sabes.
Confucio.

---oOo---

No hay comentarios:

Publicar un comentario